您好,SONCAP,SONCAP認證(zheng),歡(huan)迎訪問杭州諾莫檢測技術有限(xian)公(gong)司官方網站!
服務熱線400-6177-880
聯系方式
電話:+86-
傳真:+86-
郵箱:
地址:浙江省(sheng)杭州市濱(bin)江區江陵路88號(hao)9幢
中國臺灣食品藥物管理部門(TFDA)發布化妝品中允許使用的著色劑的新清單

中國臺灣將于(yu)2021年7月1日(ri)起實施經修訂的化妝品(pin)著(zhu)色(se)劑清(qing)單。
中國臺灣食(shi)品藥物管(guan)理部門(men)(TFDA)于(yu)2020年9月29日(ri)發布了第109160537號通知,以修改允許用于(yu)化(hua)妝(zhuang)品的著色劑清單。 該(gai)新修正案(an)將于(yu)2021年7月1日(ri)生(sheng)效。在(zai)該(gai)日(ri)期或(huo)之(zhi)后生(sheng)產的所(suo)有新化(hua)妝(zhuang)品均應滿(man)足這一新要(yao)求。
在此修(xiu)正(zheng)案中,肯定列表中新增了70多種著色劑。
列入化妝品允許使用的著色劑清單中的新著色劑
顏色索引號 | 通用中文名 | 適用范(fan)圍 | 限制(zhi) |
CI 10006 | 顏料綠8 | 4 | |
CI 11710 | 顏料黃3 | 3 | |
CI 11920 | 食用橙3 | 1 | 不適用于染發產品 |
CI 12010 | 溶劑(ji)紅3 | 3 | 不(bu)適(shi)用于染發產品(pin) |
CI 12370 | 顏料紅112 | 4 | 不適用于(yu)染發產品 |
CI 12420 | 顏料(liao)紅7 | 4 | |
CI 12480 | 顏料棕1 | 4 | |
CI 12490 | 顏料(liao)紅5 | 1 | 不適(shi)用于(yu)染發產品 |
CI 12700 | 分(fen)散黃16 | 4 | |
CI 14270 | 酸性橙6 | 1 | 不(bu)適(shi)用于染發產品 |
CI 14815 | 食品紅2 | 1 | |
CI 15525 | 顏料(liao)紅68 | 1 | |
CI 15580 | 顏料紅51 | 1 | |
CI 15980 | 食用橙2 | 1 | |
CI 16185 | 食品紅(hong)9 酸(suan)性(xing)紅27 | 1 | 不適用于染發產品 |
CI 16230 | 酸性(xing)橙10 | 3 | |
CI 16290 | 食(shi)品紅8 | 1 | |
CI 18130 | 酸性(xing)紅155 | 4 | |
CI 18690 | 酸性(xing)黃121 | 4 | |
CI 18736 | 酸性紅180 | 4 | |
CI 18965 | 食(shi)物黃5 | 1 | |
CI 20040 | 顏料黃16 | 4 | |
CI 21100 | 顏料(liao)黃13 | 4 | 不適(shi)用(yong)于染發產品 |
CI 21108 | 顏(yan)料黃83 | 4 | |
CI 21230 | 溶劑黃29 | 3 | 不適用(yong)于染發產品(pin) |
CI 24790 | 酸性紅163 | 4 | |
CI 27755 | 食用黑2 | 1 | 不適用于染(ran)發產品 |
CI 28440 | 食用黑(hei)1 | 1 | |
CI 40215 | 直接(jie)橙39 | 4 | |
CI 40820 | 食(shi)用(yong)橙6 | 1 | |
CI 40825 | 食用(yong)橙(cheng)7 | 1 | |
CI 40850 | 食用橙8 | 1 | |
CI 42045 | 酸性(xing)藍1 | 3 | 不適用于染發產品(pin) |
CI 42051 | 食物藍5 | 1 | 不適用(yong)于染發產品 |
CI 42080 | 酸(suan)性(xing)藍7 | 4 | |
CI 42100 | 酸性綠9 | 4 | |
CI 42170 | 酸性綠(lv)22 | 4 | |
CI 42520 | 堿性(xing)紫(zi)2 | 4 | 限值:5ppm |
CI 42735 | 酸性(xing)藍104 | 3 | |
CI 44090 | 食品綠4 | 1 | |
CI 45220 | 酸(suan)性紅50 | 4 | |
CI 45370 | 酸性橙11 溶劑紅(hong)72 D&C橙色5號 二溴熒光素 | 1 | 不適用于染發產(chan)品 |
CI 45396 | 溶劑橙(cheng)16 | 1 | 唇部化妝品(pin)限量:1%(游離酸(suan)) |
CI 45405 | 酸性紅98 | 2 | |
CI 50325 | 酸性紫50 | 4 | |
CI 50420 | 酸(suan)性黑2 | 3 | 不適用于染發產(chan)品 |
CI 51319 | 顏(yan)料(liao)紫23 | 4 | 不(bu)適用于(yu)染發產(chan)品 |
CI 58000 | 顏料紅83 | 1 | 不適(shi)用于染發產(chan)品 |
CI 60724 | 分散紫27 | 4 | |
CI 61585 | 酸性藍(lan)80 | 4 | |
CI 62045 | 酸性藍62 | 4 | |
CI 69800 | 食物(wu)藍4 | 1 | |
CI 71105 | 還原橙7 | 1 | |
CI 73385 | 還原紫2 | 1 | |
CI 73900 | 顏料紫19 | 4 | |
CI 73915 | 顏(yan)料紅122 | 4 | |
CI 74100 | 顏(yan)料藍16 | 4 | |
CI 74180 | 直接藍86 | 4 | 不適用于染發產品 |
CI 75125 | 天然黃27 番茄紅素(su) | 1 | |
CI 75135 | 茜草素 | 1 | |
CI 75300 | 天然黃3 姜黃(huang)素 | 1 | |
CI 77015 | 顏(yan)料(liao)紅101 顏料紅102 化鐵著色(se)的硅酸(suan)鋁 | 1 | |
CI 77267 | 顏料黑9 炭(tan)黑,骨(gu)黑 | 1 | |
CI 77268:1 | 食(shi)用黑3 焦黑 | 1 | |
CI 77745 | 磷酸錳 | 1 | |
CI 77891 | 顏料(liao)白6 二氧化鈦(tai) | 1 | |
CI 77947 | 氧化鋅 | 1 | 不得用于可能被肺(fei)部吸(xi)入的產品 |
乳黃素 | 核黃素 | 1 | |
辣椒(jiao)紅色(se)素 | 1 | ||
辣(la)椒素 | 1 | ||
甜(tian)菜根(gen)紅(hong) | 1 | ||
花青(qing)素(su) | 1 | ||
硬脂酸(suan)鋁(lv)/硬脂酸鋅(xin)/硬脂酸鎂/硬脂酸鈣 | 4 | ||
溴百里酚藍 | 4 | ||
溴甲酚綠 | 3 |
備注:
適用范圍1=所(suo)有化妝(zhuang)品
適用(yong)范圍2=除眼部(bu)用(yong)化妝品(pin)之外(wai)的(de)其它(ta)化妝品(pin)
適用范圍3=專用于(yu)不與粘膜接觸的化妝品
適用范圍(wei)4=專用于(yu)僅(jin)和 皮膚暫(zan)時(shi)接觸的化(hua)妝品
此外,在新(xin)修(xiu)正案(an)中,刪除了現有清單中的4種著色(se)劑,并(bing)且根據適用范圍或使用限制更(geng)新(xin)了一些條目。
特殊化妝品如不符合修訂后的(de)清單,許(xu)可證(zheng)持有人應(ying)于(yu)2021年6月30日(ri)前(qian)完成必(bi)要的(de)修改(gai)。
具體問題請咨詢NormalTCI諾莫檢測
全國統一服務熱線(xian):400-6177-880
Email:
版權所有Copyright@2016杭州諾莫檢測技術有限公司 XML地圖
電話:+86- 郵箱: 服務熱線:400-6177-880 傳真:+86-
如對(dui)本網(wang)站有(you)任何意(yi)見歡迎電郵至: